Singapura sering disebut sebagai Kota Singa, Kota Taman, dan Titik Merah, adalah kota global dan negara berdaulat di Asia Tenggara dan satu-satunya negara kota pulau di dunia. Terletak 1 derajat (137 km) di utara khatulistiwa, di ujung selatan benua Asia dan Semenanjung Malaysia, dengan Kepulauan Riau di selatan. Wilayah Singapura terdiri dari pulau utama berbentuk berlian bersama dengan 62 pulau lainnya. Sejak merdeka, reklamasi lahan yang sangat luas telah meningkatkan ukuran totalnya sebesar 23% (130 km2), dan kebijakan penghijauannya telah diterapkan untuk pulau berpenduduk padat ini dengan flora, taman, dan hutan tropis.
Kisaran rata-rata suhu harian Singapura sangat rendah, biasanya antara 23-25ºC pada malam hari dan maksimum antara 31-33ºC pada siang hari.
Singapura tetap mempertahankan gelarnya sebagai kota dengan biaya hidup termahal di dunia selama bertahun-tahun. Termasuk perumahan, mobil, dan barang-barang mewah. Namun, untuk biaya makan di Singapura cukup masuk akal, dengan pusat jajanan, Anda juga dapat menemukan beberapa kegiatan gratis selama akhir pekan. Singapura terlihat sebagai titik kecil di peta, tetapi ada begitu banyak hal untuk dijelajahi, saya percaya bahkan sebagian besar warga Singapura belum menjelajahi setiap sudut.
Singapura juga merupakan salah satu pusat keuangan di Asia, karena kita adalah bangsa yang jujur dan rajin. Kami bahkan memiliki bandara dan pelabuhan tersibuk di dunia. Tingkat kejahatan di Singapura sangat rendah, bahkan banyak took yang tidak dikunci.S


Saya membagi Singapura menjadi kode pos, menerima klik nomor untuk detailnya (dalam bahasa inggris)
District | Area | Postal Code |
1 | Cecil, People’s Park | 01, 02, 04, 05 |
1 | Marina Bay | 03 |
1 | Raffles Place | 04 |
1 | China Town | 05 |
1 | Ann Siang Hill | 06 |
2 | Anson | 07 |
2 | Tanjong Pagar | 08 |
3 | Queenstown | 14 |
3 | Bukit Merah | 15 |
3 | Tiong Bahru | 16 |
4 | Telok Blangah, Harbourfront | 09, 10 |
5 | Pasir Panjang, Hong Leong Garden | 11 |
5 | Clementi | 12 |
5 | Buona Vista | 13 |
6 | Stamford, High Street, Empress Place | 17 |
7 | Middle Road, Golden Mile | 18, 19 |
8 | Lavender | 20 |
8 | Little India | 21 |
9 | River Valley | 22 |
9 | Orchard | 23 |
10 | Dempsey | 24 |
10 | Tanglin | 25 |
10 | Bukit Timah | 26 |
10 | Holland | 27 |
11 | Turf Club Rd | 28 |
11 | Watten Estate, Novena, Thomson | 29, 30 |
12 | Toa Payoh | 31 |
12 | Novena | 32 |
12 | Balestier, Serangoon | 33 |
13 | Macpherson, Braddell | 34, 35, 36, 37 |
14 | Geylang, Eunos | 38, 39, 40, 41 |
15 | Katong, Joo Chiat, Amber Road | 42, 43, 44, 45 |
16 | Bedok, Eastwood, Kew Drive, Upper East Coast | 46, 47 |
16 | Upper Changi | 48 |
17 | Changi | 49 |
17 | Loyang | 50 |
17 | Changi Airport | 81 |
18 | Pasir Ris | 51 |
18 | Tampines | 52 |
19 | Serangoon Garden, Hougang, Sengkang, Punggol | 53, 54, 55, 82 |
20 | Bishan, Ang Mo Kio | 56, 57 |
21 | Upper Bukit Timah | 58 |
21 | Clementi Park, Ulu Pandan | 59 |
22 | Jurong | 60, 62, 63, 64 |
22 | Taman Jurong | 61 |
23 | Hillview, Dairy Farm, Bukit Panjang | 65, 66, 67, 68 |
23 | Choa Chu Kang | 68 |
24 | Tengah | 69 |
24 | Murai Farmway | 70 |
24 | Lim Chu Kang | 71 |
25 | Krangi, Woodgrove, | 72 |
25 | Woodlands | 73 |
26 | Upper Thomson, Springleaf | 77, 78 |
27 | Sembawang | 75 |
27 | Yishun | 76 |
28 | Seletar | 79, 80 |
Past Events
Live mermaid installation at ION Orchards aquatic garden from 1 to 28 April 2019
Hari Raya Light Up 2019 at Geylang Serai from 3 May to 16 June 2019